Свободни работни места ->: за момента няма
Цени на ангренажни ремъци "Gates"
Примерни цени на ангренажни ремъци:
| Автомобил | cm3 | Година | Код двигател |
Каталожен номер |
Цена |
| Alfa 155 | 1.816vTS | '96-'97 | AR67106 140к.с. | 5429 XS | 47.20 лв |
| Audi 80 | 1.9TDI | '91-'96 | AAZ,1Z 75,90к.с. | 5223 XS | 37.40 лв |
| CitroenBerlingo | 1.9 D | '00-'02 | DW8B 70к.с. | 5523 XS | 42.70 лв |
| Daewoo Nexia | 1.5 16V | '95-'97 | V15L 90к.с. | 5419 XS | 36.50 лв |
| Fiat Bravo | 1.6 16V | '95-'97 | 182A6000 90к.с. | 5432 XS | 45.60 лв |
| Ford Fiesta | 1.4 16V | '96-'02 | ZH14FHA 90к.с. | 5433 XS | 23.30 лв |
| Honda Civic | 1.6 16V | '95-'96 | D16Y3 113к.с. | 5233 XS | 54.80 лв |
| Hyundai Coupe | 1.6 16V | '96-'00 | G4GR 115к.с. | 5309 XS | 33.10 лв |
| Lancia Lybra | 1.9 JTD | '00-'05 | 937A2000 116к.с. | 5500 XS | 49.20 лв |
| Mazda 626 GE | 2.0 16V | '91-'97 | FS 115к.с. | 5341 XS | 38.30 лв |
| Mitsubihi Galant | 1.8 16V | '92-'96 | 4G93 116 к.с. | 5352 XS | 74.50 лв |
| Opel Astra G | 1.6 16V | '02-'07 | Z16XEP 103к.с. | 5603 XS | 77.20 лв |
| Peugeot 406 | 2.0 HDI | '99-'02 | DW10TD 90к.с. | 5524 XS | 54.10 лв |
| Rover 75 | 1.8 T 16V | '02-'05 | 18K4FT 150к.с. | 5497 XS | 49.50 лв |
| Skofa Octavia | 1.9 TDI | '00-'06 | ATD 101к.с. | 5569 XS | 122.00лв |
| Toyota Avensis | 2.0 TD | '97-'00 | 2CTE 90к.с. | 5057 XS | 70.10 лв |
| VW New Beetle | 2.0 8V | '02- | AZG 116к.с. | 5489 XS | 43.30 лв |
| VWPassat2,Golf2 | 1.8 8V | '88-'96 | ABS,ADZ,RP 90к.с. | 5016 | 9.00 лв |
| Volvo S60 | 2.0 20V | '00- | B5204T5 180к.с. | 5509 XS |
55.00 лв |
*Всички цени са сьс включен ДДС
**За други автомобили , липсващи в таблицата позвънете на телефонен номер: 02/926-70-35, 088/900 700
Техническа информация
Търсене
Последно от форума
|
Работно време
понеделник до петък: от 8 до 17 h
събота: от 8 до 12 h.
Всички предлагани от нас услуги могат да бъдат заплатени и с карти Борика, Maestro, VISA Electron, Eurocard MasterCard, VISA чрез POS-терминал.